万能タイプ 極上大業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| 8,433 | レア大物3倍 | |
| 宝船の竿 | 8,314 | レア大物3倍 |
| 長靴をはいた猫竿 | 8,143 | レア大物3倍 |
| 天空馬の竿 | 8,032 | レア大物3倍 |
万能タイプ 最上大業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| 怪盗ロッド | 6,471 | レア大物2倍 |
| 雪の妖精の竿 | 6,370 | レア大物2倍 |
| 花魁の竿 | 6,236 | レア大物2倍 |
万能タイプ 特上大業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| ハートロッド | 6,671 | |
| 黒紫蝶の竿 | 6,525 | レア大物2倍 |
| お菓子の竿 | 6,414 | |
| スタープラチナ | 6,391 | 静止 |
| ガジュマルの竿 | 6,244 | |
| バイオリンロッド | 6,172 | 直撃 |
| 大黒天の竿 | 6,123 | |
| パンダ竿 | 6,107 | |
| カントリーロッド | 6,106 | |
| ブリキロボの竿 | 6,090 | |
| 貴婦人ロッド | 6,059 | 直撃 |
| 子リスの竿 | 6,022 | |
| ペンギンロッド | 5,964 | |
| 巨神木の竿 | 5,826 | |
| 闘牛の竿 | 5,707 | 静止 |
万能タイプ 大業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| キングライオンの竿 | 5,568 | |
| ギアロッド | 5,508 | |
| アーマーリングロッド | 5,480 | |
| シネマロッド | 5,221 | 直撃 |
| 原始木の竿 | 5,104 |
万能タイプ 良業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| ギターロッド | 5,575 | |
| 日本刀竿 | 4,704 | |
| 魔女の竿 | 4,664 | |
| トロピカルダイバーロッド | 4,625 | |
| ピストルロッド | 4,625 | |
| メリーゴーランドロッド | 4,591 | 直撃 |
| カメラの竿 | 4,538 | |
| 時の竿 | 4,527 | 静止 |
| マテリアルウッドロッド | 4,403 |
万能タイプ 業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| 汽幻 | 3,971 | |
| 真龍 | 3,915 | |
| ギガフィッシャー | 3,806 | |
| 汽神 | 3,805 | |
| デコレートロッド | 3,796 | |
| ベビィエース | 3,785 | |
| ジュラルウッドロッド | 3,785 | |
| アクアポセイドン | 3,731 |
万能タイプ 数打
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| ウッドロッド | 2,352 | |
| ひのきの竿 | 2,064 | |
| 無魂の竿 | 1,706 |