川タイプ 極上大業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| 雷竜 | 9,299 | |
| 牛若丸の竿 | 9,268 | 大物3倍 |
| 龍の竿 | 9,250 | |
| 新春辰の竿 | 9,198 | 大物3倍 |
| 9,177 | 大物3倍・大鯉5倍 | |
| ダイヤモンドロッド | 9,120 | 大物3倍 |
| 神獣鏡の竿 | 9,111 | |
| パンクロッド | 9,046 | 大物3倍 |
| 情報求む |
川タイプ 最上大業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| 朱雀の竿 | 8,581 | 大物3倍 |
| 万葉鶴の竿 | 8,568 | |
| 白虎の竿 | 8,545 | 大物3倍 |
| 布袋の竿 | 8,511 | 大物3倍 |
| スコーピオンロッド | 8,505 | 静止 |
| マテリアルロッド | 8,456 | |
| ゴーストロッド | 8,446 | 静止 |
| アリスロッド | 8,433 | 大物3倍・大鯉5倍 |
| 弁財天の竿 | 8,428 | 大物3倍 |
| エターナルロッド | 8,428 | 静止 |
| ナスカロッド | 8,396 | 大物2倍 |
| 赤武者の竿 | 8,382 | 大物3倍 |
| のぼり鯉の竿 | 8,347 | 大物2倍 |
| トルネードロッド | 8,301 | |
| ぶんぶく茶釜の竿 | 8,277 | 大物3倍 |
| 恋のキューピットロッド | 情報求む |
川タイプ 特上大業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| 招きねこ竿 | 7,971 | |
| 七不思議ロッド | 7,869 | |
| 赤鬼の竿 | 7,821 | 大物2倍 |
| 紅葉の竿 | 7,791 | |
| 寿老人の竿 | 7,769 | 大物2倍 |
| 金魚鉢の竿 | 7,744 | |
| エメラルドスプラッシュ | 7,743 | 直撃 |
| バルーンロッド | 7,706 | |
| 魔法少女竿 | 7,683 | 大物2倍 |
| ハリネズミの竿 | 7,673 | 大物2倍 |
| 赤ずきんロッド | 7,669 | 大物2倍・大鯉4倍 |
| うさぎの竿 | 7,583 | |
| 千年竹の竿 | 7,569 | |
| トレジャーロッド | 7,445 | |
| リースロッド | 情報求む | |
| エンジェルウィングロッド | 情報求む | |
| 夕焼け鉄道の竿 | 情報求む |
川タイプ 大業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| ステンドロッド | 6,813 | |
| 舞い鶴の竿 | 6,525 | |
| インディアロッド | 6,364 | |
| タンクロッド | 6,358 | 大物2倍 |
| エールロッド | 6,240 | |
| ライダーロッド | 6,181 | 直撃 |
| ホーリーナイトロッド | 5,984 | 直撃 |
| ティラノロッド | 5,905 | 大物2倍 |
| 機関車ロッド | 5,796 | 直撃 |
| スネークロッド | 5,721 | 静止 |
| 朧車の竿 | 5,616 | |
| アートロッド | 5,616 | |
| のらねこ竿 | 5,525 | |
| 賀正の竿 | 5,406 | 大物2倍 |
| フォースロッド | 5,104 | |
| エンジェルホーンロッド | 情報求む | |
| 片思いデコハートロッド | 情報求む |
川タイプ 良業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| マジックハンド | 5,908 | |
| カブトムシの竿 | 5,774 | |
| こまちの竿 | 5,498 | |
| フルーレロッド | 5,428 | |
| リバーピストル | 5,325 | |
| メリクリロッド | 5,218 | 直撃 |
| 河岸刀竿 | 5,166 | |
| 仮面舞踏竿 | 5,091 | |
| ジュラシックロッド | 5,049 | 大物2倍 |
| メイメイロッド | 4,625 | |
| 七夕の竿 | 4,580 | |
| 翡翠の竿 | 4,258 | |
| カメレオンの竿 | 情報求む | |
| ハートシュートロッド | 情報求む |
川タイプ 業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| 川幻 | 4,321 | |
| みやびの竿 | 4,275 | |
| 川龍 | 4,265 | |
| ギガリバー | 4,226 | |
| 河神 | 4,155 | |
| リバーデコロッド | 4,146 | |
| リバーエース | 4,135 | |
| リバーポセイドン | 4,081 | |
| エンジェルボウロッド | 情報求む |
川タイプ 数打
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| リバーブロックロッド | 2,581 | 直撃 |
| 結び竹の竿 | 2,576 | |
| カーボンの竿 | 2,506 | |
| ラブアローロッド | 情報求む |