※下記情報はすべてを網羅しておりません。ご了承ください。
海タイプ 極上大業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| 9,636 | ||
| 9,263 | ||
| 9,212 | ||
| 9,093 | 大物3倍 | |
| 8,983 | 大物3倍 | |
| 8,982 | 大物3倍 | |
| 8,731 | 大物2倍 | |
| 8,344 | ||
| 情報求む |
海タイプ 最上大業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| 8,567 | 大鯛5倍・大物3倍 | |
| 8,491 | 大物3倍 | |
| 8,485 | ||
| 8,474 | 大物3倍 | |
| 8,431 | 大蛸5倍・大物3倍 | |
| 8,412 | 大物3倍 | |
| 8,393 | 大鯛5倍・大物3倍 | |
| ホオジロザメ | 8,386 | 直撃 |
| 8,361 | 大物4倍 | |
| サンタマリアロッド | 8,359 | 大物2倍 |
| 王子トラの竿 | 8,352 | 大物2倍 |
| 振袖の竿 | 8,338 | 大物2倍 |
| 英雄騎士ロッド | 8,300 | 大蛸5倍・大物3倍 |
| 青竜の竿 | 8,277 | 大物3倍 |
| 白クマの竿 | 8,230 | 大蛸5倍・大物3倍 |
| 玄武の竿 | 8,183 | 大物3倍 |
| 魔導師の竿 | 7,965 | 直撃 |
| ミイラロッド | 7,828 | |
| GPMGロッド | 7,709 | |
| 雷神童の竿 | 7,700 | |
| 風来坊の竿 | 情報求む |
海タイプ 特上大業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| ゴシックロッド | 8,333 | |
| 極鉱石の竿 | 8,193 | |
| 英雄トラの竿 | 7,756 | 大物2倍 |
| 青鬼の竿 | 7,752 | 大物2倍 |
| モーニングスターロッド | 7,748 | 大物2倍 |
| 花の妖精ロッド | 7,707 | 大物2倍 |
| 子ぶたロッド | 7,699 | 大蛸4倍・大物2倍 |
| 戦闘ロボロッド | 7,656 | |
| 向日葵の竿 | 7,637 | |
| 大聖堂ロッド | 7,616 | 静止 |
| ラッコの竿 | 7,612 | |
| マーメイドロッド | 7,581 | |
| ブーケロッド | 7,544 | |
| 福禄寿の竿 | 7,534 | 大鯛4倍・大物2倍 |
| ペガサスロッド | 7,451 | 静止 |
| スペースシャトルロッド | 7,295 | 直撃 |
| 機関銃ロッド | 7,250 | |
| 風天の竿 | 7,198 | |
| 雷将の竿 | 7,114 | |
| 闘牛の竿 | 情報求む | 静止 |
海タイプ 大業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| イーグルアイ | 6,372 | |
| 錨竿 | 6,239 | |
| スナイパーロッド | 6,048 | |
| コスモロッド | 6,013 | 大物2倍 |
| 波状の竿 | 6,001 | 直撃 |
| 蛸入道の竿 | 5,914 | |
| 雷女の竿 | 5,865 | |
| アムールトラの竿 | 5,861 | 大物2倍 |
| ウニの竿 | 5,643 | |
| サファイアロッド | 5,547 | |
| イカ釣り師の竿 | 5,444 | |
| プラチナフォース | 5,061 | |
| 炎のロッド | 4,851 | 直撃 |
| 願い星の竿 | 4,847 | 直撃 |
| 風将の竿 | 情報求む | |
| カニの竿 | 情報求む | 静止 |
| 極光の竿 | 情報求む | 直撃 |
海タイプ 良業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| タコの竿 | 6,116 | |
| 5,986 | ||
| アンテナロッド | 5,984 | |
| シレネスロッド | 5,465 | |
| 深海の魔女の竿 | 5,434 | |
| バリトラの竿 | 5,416 | 大物2倍 |
| ハンターロッド | 5,346 | |
| マリンピストルロッド | 5,325 | |
| 海岸刀竿 | 5,237 | |
| 雷鳴太鼓の竿 | 5,181 | |
| ライオンの竿 | 4,924 | |
| ダンスフィーバーロッド | 4,625 | |
| 疾風の竿 | 情報求む | |
| マンボウの竿 | 情報求む | |
| オーロラロッド | 情報求む | 直撃 |
| 情報求む |
海タイプ 業物
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| 海幻 | 4,321 | |
| 海辺のカサの竿 | 4,275 | 直撃 |
| 瀬龍 | 4,265 | |
| ギガオーシャン | 4,226 | |
| ライフルロッド | 4,161 | |
| 電々太鼓の竿 | 4,158 | |
| 海神 | 4,155 | |
| マリンデコロッド | 4,146 | |
| トラ皮の竿 | 4,144 | 大物2倍 |
| オーシャンエース | 4,135 | |
| シーポセイドン | 4,081 | |
| 風雲の竿 | 情報求む |
海タイプ 数打
| 釣り竿名 | 最大パワー | 特殊能力 |
|---|---|---|
| ガンマンロッド | 2,527 | |
| ガラスの竿 | 2,506 | |
| トラ柄の竿 | 2,474 | 大物2倍 |
| 電光撥の竿 | 2,409 | |
| 風光の竿 | 情報求む | |
| 光風の竿 | 情報求む |